FIA Swift Cup Europe 2023
Nemzetközi bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Christoph Zellhofer | Suzuki Team Austria | 244 | 226 |
2. | 586 | Aleks Sówka | Darek Nowicki Racing | 211 | 211 |
3. | 146 | Fabian Ohrfandl | Suzuki Team Austria | 216 | 201 |
4. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 193 | 188 |
5. | 164 | Martin Zellhofer | Suzuki Team Austria | 196 | 182 |
6. | 550 | Bernula István - Csik János | Car Competition Racing Team | 155 | 150 |
7. | 505 | Hartmann Balázs | Q9 Ferenoval | 121 | 121 |
8. | 517 | Toon Knapen | GFS Racing Team | 102 | 97 |
9. | 510 | Kamil Serafin | Serafin Racing | 112 | 95 |
10. | 142 | Lukas Niedertscheider | Suzuki Team Austria | 98 | 89 |
11. | 523 | Csuzi Márton | GFS Racing Team | 77 | 73 |
12. | 112 | Maximilian Mayr | Suzuki Team Austria | 72 | 69 |
13. | 107 | Michael Mayr | Suzuki Team Austria | 51 | 49 |
14. | 511 | Füge Krisztián | Wixxico | 20 | 20 |
15. | 183 | Martin Niedertscheider | Suzuki Team Austria | 27 | 19 |
16. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 17 | 16 |
17. | 106 | Lukas Puchinger | Suzuki Team Austria | 18 | 13 |
18. | 533 | Gáber Al-Absi | M1RA | 24 | 10 |
19. | 115 | Hubert Haselsteiner | Suzuki Team Austria | 11 | 6 |
20. | 114 | Johannes Maderthaner | Suzuki Team Austria | 6 | 6 |
21. | 170 | Ralf Hillmann | Suzuki Team Austria | 13 | 6 |
22. | 574 | Bárkovics Zoltán | GFS Racing Team | 12 | 6 |
23. | 528 | Oskar Marszalkowski | Darek Nowicki Racing | 7 | 5 |
24. | 177 | Alic Melvin | Suzuki Team Austria | 9 | 5 |
25. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 4 | 3 |
26. | 104 | Jorden Dolischka | Suzuki Team Austria | 9 | 0 |
27. | 158 | Sebastian Riedler | Suzuki Team Austria | 5 | 0 |
28. | 101 | Justin Vetter | Suzuki Team Austria | 3 | 0 |
29 | 503 | Rácz Gergő | Motam SE | 0 | 0 |
1.6 Nemzetközi bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | György Gábor - Lengyel Ádám | George Racing | 253 | 232 |
2. | 504 | György Balázs | George Racing | 212 | 191 |
3. | 521 | Keller Vince | Covadonga | 196 | 172 |
4. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 184 | 167 |
5. | 588 | Forrai Gábor | Covadonga | 174 | 161 |
6. | 528 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 96 | 86 |
7. | 513 | Csuti Zoltán | M1RA | 104 | 77 |
8. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 58 | 58 |
9. | 565 | Hartmann Ferenc | Q9 Ferenoval | 24 | 8 |
1.4T Magyar bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 262 | 249 |
2. | 550 | Bernula István - Csik János | Car Competition Racing Team | 258 | 230 |
3. | 505 | Hartmann Balázs | Q9 Ferenoval | 171 | 171 |
4. | 523 | Csuzi Márton | GFS Racing Team | 179 | 158 |
5. | 511 | Füge Krisztián | Wixxico | 54 | 54 |
6. | 533 | Gáber Al-Absi | M1RA | 51 | 20 |
7. | 574 | Bárkovics Zoltán | GFS Racing Team | 30 | 15 |
8. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 37 | 13 |
1.4T Osztrák bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Christoph Zellhofer | Suzuki Team Austria | 293 | 265 |
2. | 146 | Fabian Ohrfandl | Suzuki Team Austria | 266 | 242 |
3. | 164 | Martin Zellhofer | Suzuki Team Austria | 252 | 226 |
4. | 142 | Lukas Niedertscheider | Suzuki Team Austria | 136 | 126 |
5. | 112 | Maximilian Mayr | Suzuki Team Austria | 123 | 114 |
6. | 107 | Michael Mayr | Suzuki Team Austria | 94 | 86 |
7. | 114 | Johannes Maderthaner | Suzuki Team Austria | 40 | 40 |
8. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 43 | 35 |
9. | 183 | Martin Niedertscheider | Suzuki Team Austria | 49 | 31 |
10. | 106 | Lukas Puchinger | Suzuki Team Austria | 32 | 22 |
11. | 170 | Ralf Hillmann | Suzuki Team Austria | 29 | 11 |
12. | 115 | Hubert Haselsteiner | Suzuki Team Austria | 27 | 10 |
13. | 177 | Alic Malvin | Suzuki Team Austria | 20 | 10 |
14. | 104 | Jorden Dolischka | Suzuki Team Austria | 21 | 0 |
15. | 158 | Sebastian Riedler | Suzuki Team Austria | 15 | 0 |
16. | 101 | Justin Vetter | Suzuki Team Austria | 13 | 0 |
1.4T Lengyel bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Aleks Sówka | Darek Nowicki Racing | 266 | 266 |
2. | 566 | Fabian Dybionka | Darek Nowicki Racing | 241 | 241 |
3. | 510 | Kamil Serafin | Serafin Racing | 139 | 109 |
1.4T Junior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 285 | 268 |
2. | 566 | Fabian Dybionka | Darek Nowicki Racing | 256 | 256 |
3. | 528 | Oskar Marszalkowski | Darek Nowicki Racing | 34 | 17 |
4. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 45 | 15 |
1.6 Junior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 528 | Oskar Marszalkowski | Darek Nowicki Racing | 239 | 205 |
2. | 571 | Maciej Szubczynski | Darek Nowicki Racing | 217 | 180 |
3. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 130 | 115 |
1.6 Senior bajnokság állása
Pos. | No. | Pilóta | Csapat | Pont | Végeredmény |
---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 248 | 214 |
2. | 544 | György Gábor | George Racing | 179 | 145 |
3. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 95 | 95 |
4. | 565 | Hartmann Ferenc | Q9 Ferenoval | 39 | 13 |
* A versenyzők két legrosszabb eredményüket minuszolják.
Bajnokaink
Évad | Bajnok | Nemzetközi bajnokság | Magyar bajnokság |
---|---|---|---|
2023 | Christoph Zellhofer | Végeredmény | Végeredmény |
2022 | Fabian Ohrfandl | Végeredmény | Végeredmény |
2021 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény |
2020 | Tim Gábor | Végeredmény | Végeredmény |
2019 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény |
2018 | Jan Antoszewski | Végeredmény | Végeredmény |
2017 | Molnár Bendegúz | Végeredmény | Végeredmény |
2016 | Csik János | Végeredmény | Végeredmény |
2015 | Tomas Bizub | Végeredmény | Végeredmény |
2014 | Balogh Bence | Végeredmény | Végeredmény |
2013 | Nagy Dániel | Végeredmény | |
2012 | Bárkovics Zoltán | Végeredmény | |
2011 | Tim Gábor | Végeredmény | |
2010 | ifj. Ficza Ferenc | Végeredmény | |
2009 | Kiss Norbert | Végeredmény | |
2008 | Assenbrenner Tibor | Végeredmény | |
2007 | Pantl Péter | Végeredmény | |
2006 | Michelisz Norbert | Végeredmény |