[av_section min_height=’custom’ min_height_px=’500px’ padding=’default’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#333333′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’http://supercar.s3w.hu/wp-content/uploads/2018/07/elvalaszto-2.png’ attachment=’120′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’top center’ repeat=’no-repeat’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-jjtzeh7h’ custom_class=”]
[av_two_third first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-oaft’]
[av_heading tag=’h1′ padding=’10’ heading=’FIA Swift Cup Europe 2018′ color=’custom-color-heading’ style=” custom_font=’#ffffff’ size=” subheading_active=” subheading_size=’15’ custom_class=” admin_preview_bg=” av-desktop-hide=” av-medium-hide=” av-small-hide=” av-mini-hide=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” margin=”][/av_heading]
[av_tab_container position=’top_tab’ boxed=’border_tabs’ initial=’1′ av_uid=’av-jnua998c’ custom_class=”]
[av_tab title=’FIA Swift Cup Europe International’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Pos. | Név | Nat. | Csapat | Végeredmény |
1 | Antoszewski Jan | HUN | GFS Racing Team | 207 |
2 | Molnár Bendegúz | HUN | GFS Racing Team | 199,5 |
3 | Lengyel Ádám | HUN | GFS Racing Team | 181,5 |
4 | Forrai Gábor | HUN | Covadonga Motorsport | 173 |
5 | Vincze Ádám | HUN | BZ Racing Team | 164 |
6 | Csík János – Bernula István | HUN | GFS Racing Team | 145,5 |
7 | Max Wimmer | AUT | Team Wimmerwerk Motorsport | 98 |
8 | Peter Eibesberger | AUT | Team Wimmerwerk Motorsport | 94 |
9 | Nagy Bnejamin | HUN | BZ Racing Team | 91,5 |
10 | Martin Zellhofer | AUT | Suzuki Team Austria | 81 |
11 | Oliver Müller | AUT | Suzuki Team Austria | 73 |
12 | Körmöczi Balázs | HUN | GFS Racing Team | 56 |
13 | Christoph Zellhofer | AUT | Suzuki Team Austria | 47 |
14 | Jerkó Patrik | HUN | BZ Racing Team | 46 |
15 | Körmöczi Gergő | HUN | GFS Racing Team | 39 |
16 | Füge Krisztián | HUN | Car Color Motorsport | 35 |
17 | Ács László | HUN | GFS Racing Team | 22 |
18 | Günther Wiesmeier | AUT | GFS Racing Team | 21 |
19 | Anton Bauer | GER | Bauer Racing Team | 21 |
20 | Kegyes Róbert | HUN | GFS Racing Team | 19,5 |
21 | Együd Gábor | HUN | GFS Racing Team | 13,5 |
22 | Balogh Zoltán | HUN | BZ Racing Team | 11 |
23 | Dominik Haselsteiner | AUT | Suzuki Team Austria | 11 |
24 | Erich Weghofer | AUT | Schiessling Racing Team | 11 |
25 | Andreas Höfler | AUT | Team Wimmerwerk Motorsport | 11 |
26 | Bernáth Zoltán | HUN | GFS Racing Team | 9 |
27 | Markus Pleschberger | AUT | Schiessling Racing Team | 9 |
28 | Michael Kittel | AUT | Schiessling Racing Team | 9 |
29 | Méhész Attila | HUN | GFS Racing Team | 7,5 |
30 | Fekete Balázs | HUN | GFS Racing Team | 4 |
31 | Daniel Mayer | AUT | Suzuki Team Austria | 1 |
32 | Hermann Neubauer | AUT | Suzuki Team Austria | 0 |
33 | Burkus Egon | AUT | GFS Racing Team | 0 |
34 | Dernovsek Gasper | SLO | LEMA Racing Team | 0 |
35 | Niki Pertich | AUT | Suzuki Team Austria | 0 |
36 | Hermann Gassner | AUT | Suzuki Team Austria | 0 |
37 | Favio Becvar | AUT | Schiessling Racing Team | 0 |
38 | Sebastian Geisel | AUT | Suzuki Team Austria | 0 |
39 | Johannes Maderthaner | AUT | Suzuki Team Austria | 0 |
40 | Pascal Ehrmann | AUT | Schiessling Racing Team | 0 |
41 | Jr. Anton Bauer | GER | Bauer Racing Team | 0 |
[/av_tab]
[av_tab title=’OB’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-5usuzn’]
Pos. | Név | Nat. | Csapat | Végeredmény |
1 | Molnár Bendegúz | HUN | GFS Racing Team | 222 |
2 | Lengyel Ádám | HUN | GFS Racing Team | 208 |
3 | Forrai Gábor | HUN | Covadonga Motorsport | 208 |
4 | Vincze Ádám | HUN | BZ Racing Team | 197 |
5 | Körmöczi Balázs | HUN | GFS Racing Team | 177 |
6 | Csík János – Bernula István | HUN | GFS Racing Team | 170,5 |
7 | Körmöczi Gergő | HUN | GFS Racing Team | 137,5 |
8 | Nagy Benjamin | HUN | BZ Racing Team | 116 |
9 | Szomszéd Lajos | HUN | GFS Racing Team | 85 |
10 | Jerkó Patrik | HUN | BZ Racing Team | 68,5 |
11 | Rácz Gergő | HUN | GFS Racing Team | 66,5 |
12 | Ács László | HUN | GFS Racing Team | 46 |
13 | Füge Krisztián | HUN | GFS Racing Team | 43 |
14 | Kegyes Róbert | HUN | GFS Racing Team | 42 |
15 | Maciej Banas | POL | GFS Racing Team | 41 |
16 | Balogh Zoltán | HUN | BZ Racing Team | 22 |
17 | Együd Gábor | HUN | GFS Racing Team | 13,5 |
18 | Méhész Attila | HUN | GFS Racing Team | 7 |
19 | Bernáth Zoltán | HUN | GFS Racing Team | 6 |
20 | Fekete Balázs | HUN | GFS Racing Team | 0 |
20 | Burkus Egon | HUN | GFS Racing Team | 0 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Junior’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’]
Pozíció | Név | Nemzetiség | Csapat | Végeredmény | |
1. | VINCZE Ádám | HUN | BZ Racing Teeam | 264 | |
2. | KÖRMÖCI Balázs | HUN | GFS Racing Teeam | 248 | |
3. | KÖRMÖCI Gergő | HUN | GFS Racing Teeam | 204 | |
4. | NAGY Benjámin | HUN | BZ Racing Teeam | 170,5 | |
5. | SZOMSZÉD Lali | HUN | GFS Racing Teeam | 159 | |
6. | RÁCZ Gergő | HUN | GFS Racing Teeam | 144,5 | |
7. | ÁCS László | HUN | GFS Racing Teeam | 114 | |
8. | MACIEJ Banas | POL | GFS Racing Teeam | 63 |
[/av_tab]
[av_tab title=’Senior’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ av_uid=’av-38v35v’]
Pozíció | Név | Nemzetiség | Csapat | Végeredmény |
1. | CSÍK János | HUN | GFS Racing Teeam | 101 |
2. | Bernula István | HUN | GFS Racing Teeam | 84 |
3. | EGYÜD Gábor | HUN | GFS Racing Teeam | 42,5 |
4. | BURKUS Egon | HUN | GFS Racing Teeam | 0 |
[/av_tab]
[/av_tab_container]
[/av_two_third][av_one_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ link=” linktarget=” link_hover=” padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_breaking=” mobile_display=” av_uid=’av-w6aa’]
[av_sidebar av_uid=’av-b8thy’ widget_area=’Displayed Everywhere’]
[/av_one_third][/av_section][av_section min_height=’custom’ min_height_px=’227px’ padding=’no-padding’ shadow=’no-border-styling’ bottom_border=’no-border-styling’ bottom_border_diagonal_color=’#333333′ bottom_border_diagonal_direction=” bottom_border_style=” custom_arrow_bg=” id=” color=’main_color’ background=’bg_color’ custom_bg=’#333333′ background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=’http://supercar.s3w.hu/wp-content/uploads/2018/07/elvalaszto3.png’ attachment=’146′ attachment_size=’full’ attach=’scroll’ position=’bottom center’ repeat=’stretch’ video=” video_ratio=’16:9′ overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=” av_element_hidden_in_editor=’0′ av_uid=’av-jjzmhkob’ custom_class=”][/av_section]