FIA Swift Cup Europe 2024
Balaton Park Circuit | Hungaroring | Poznan | Most | Slovakiaring | Brno
International Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 245 | 245 |
2. | 505 | Hartmann Balázs | Q9 Ferenoval | 212 | 212 |
3. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 218 | 212 |
4. | 523 | Csuzi Márton | M1RA | 191 | 183 |
5. | 588 | Forrai Gábor | Covadonga | 159 | 159 |
6. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 130 | 130 |
7. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 128 | 121 |
8. | 517 | Toon Knapen | GFS Racing Team | 103 | 97 |
9. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 90 | 90 |
10. | 548 | Max Knapen | GFS Racing Team | 40 | 40 |
11. | 107 | Michael Mayr | Suzuki Team Austria | 30 | 30 |
12. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 30 | 25 |
13. | 110 | Christoph Zellhofer | Suzuki Team Austria | 37 | 20 |
14. | 112 | Maximilian Mayr | Suzuki Team Austria | 22 | 13 |
15. | 125 | Valentina Mayr | Suzuki Team Austria | 19 | 7 |
16. | 164 | Martin Zellhofer | Suzuki Team Austria | 7 | 7 |
17. | 511 | Füge Krisztián | Wixxico | 15 | 0 |
18. | 569 | Sánta Ábel | GFS Racing Team | 0 | 0 |
1.6 International Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 544 | Csuti Zoltán | M1RA | 259 | 259 |
2. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 231 | 231 |
3. | 571 | Maciej Szubczynski | Darek Nowicki Racing | 240 | 229 |
3. | 506 | Merk Milán | Covadonga | 151 | 151 |
5. | 577 | Merk József | Covadonga | 131 | 131 |
6. | 565 | Hartmann Ferenc | Q9 Ferenoval | 118 | 110 |
7. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 105 | 105 |
8. | 564 | Gál Gréta | Q9 Ferenoval | 66 | 66 |
9. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 10 | 10 |
10. | 551 | Zichao Wang | GFS Racing Team | 18 | 0 |
11. | 568 | Richard Král | GFS Racing Team | 16 | 0 |
1.4T Hungarian Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 236 | 236 |
2. | 587 | Pintér Zsombor | M1RA | 241 | 230 |
3. | 505 | Hartmann Balázs | Q9 Ferenoval | 199 | 199 |
4. | 550 | Bernula István | GFS Racing Team | 198 | 198 |
5. | 523 | Csuzi Márton | M1RA | 173 | 165 |
6. | 588 | Forrai Gábor | Covadonga | 153 | 153 |
7. | 521 | Keller Vince | Car Competition Racing | 126 | 126 |
8. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 87 | 87 |
9. | 504 | György Balázs | GFS Racing Team | 35 | 26 |
10. | 511 | Füge Krisztián | Wixxico | 14 | 0 |
11. | 569 | Sánta Ábel | GFS Racing Team | 0 | 0 |
1.4T Austrian Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Bastian Frischmann | Suzuki Team Austria | 294 | 277 |
2. | 107 | Michael Mayr | Suzuki Team Austria | 60 | 60 |
3. | 110 | Christoph Zellhofer | Suzuki Team Austria | 40 | 20 |
4. | 125 | Valentina Mayr | Suzuki Team Austria | 47 | 17 |
5. | 112 | Maximilian Mayr | Suzuki Team Austria | 30 | 15 |
6. | 164 | Martin Zellhofer | Suzuki Team Austria | 11 | 11 |
1.4T Polish Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Fabian Dybionka | Darek Nowicki Racing | 291 | 274 |
2. | 528 | Oskar Marszalkowski | Darek Nowicki Racing | 213 | 213 |
1.4T Junior Championship
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Fabian Dybionka | Darek Nowicki Racing | 267 | 254 |
2. | 507 | Csermely Móric | GFS Racing Team | 231 | 231 |
3. | 587 | Pintér Zsombor | M1RA | 240 | 227 |
4. | 528 | Oskar Marszalkowski | Darek Nowicki Racing | 160 | 160 |
5. | 547 | Németh Eszter | Willisits Motorsport | 108 | 108 |
6. | 569 | Sánta Ábel | GFS Racing Team | 0 | 0 |
1.6 Junior Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 555 | Borys Lisiecki | Darek Nowicki Racing | 255 | 255 |
1. | 571 | Maciej Szubczynski | Darek Nowicki Racing | 268 | 253 |
3. | 506 | Merk Milán | Covadonga | 180 | 180 |
4. | 564 | Gál Gréta | Q9 Ferenoval | 75 | 75 |
1.6 Senior Standings
Pos. | No. | Driver | Team | Points | Final Results |
---|---|---|---|---|---|
1. | 577 | Merk József | Covadonga | 222 | 222 |
2. | 565 | Hartmann Ferenc | Q9 Ferenoval | 200 | 185 |
3. | 500 | Burkus Egon | GFS Racing Team | 172 | 172 |
4. | 508 | Együd Gábor | GFS Racing Team | 17 | 17 |
* Two wrongest results are deducted
Bajnokaink
Season | Champion | International | Hungarian |
---|---|---|---|
2023 | Christoph Zellhofer | Final Results | Final Results |
2022 | Fabian Ohrfandl | Final Results | Final Results |
2021 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
2020 | Tim Gábor | Final Results | Final Results |
2019 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
2018 | Jan Antoszewski | Final Results | Final Results |
2017 | Molnár Bendegúz | Final Results | Final Results |
2016 | Csik János | Final Results | Final Results |
2015 | Tomas Bizub | Final Results | Final Results |
2014 | Balogh Bence | Final Results | Final Results |
2013 | Nagy Dániel | Final Results | |
2012 | Bárkovics Zoltán | Final Results | |
2011 | Tim Gábor | Final Results | |
2010 | ifj. Ficza Ferenc | Final Results | |
2009 | Kiss Norbert | Final Results | |
2008 | Assenbrenner Tibor | Final Results | |
2007 | Pantl Péter | Final Results | |
2006 | Michelisz Norbert | Final Results |